Startseite » Jetzt buchen
Wähle jetzt dein All-inclusive Wunschpaket
| CLASSIC Programme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
| CLASSIC A1 | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Rennstrecke | ab 2.449,- € | ab 1.149,- € | 03.03. - 08.03. | Details und buchen | ||
| CLASSIC A2 | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 2.449,- € | ab 1.149,- € | 05.03. - 10.03. | Details und buchen | ||
| CLASSIC B | 2 Tage Rennstrecke | ab 1.899,- € | ab 979,- € | 05.03. - 08.03. | Details und buchen | |||
| CLASSIC C1 | 4 Tage Landstraße | ab 1.949,- € | ab 1.149,- € | 03.02. - 08.02. | Details und buchen | |||
| CLASSIC C2 | 4 Tage Landstraße | ab 1.949,- € | ab 1.149,- € | 05.02. - 10.02. | Details und buchen | |||
| CLASSIC D1 | 2 Tage Landstraße | ab 1.549,- € | ab 979,- € | 05.02. - 08.02. | Details und buchen | |||
| CLASSIC D2 | 2 Tage Landstraße | ab 1.549,- € | ab 979,- € | 31.01. - 03.02. | Details und buchen | |||
| CLASSIC E1 | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 2.149,- € | ab 1.149,- € | 03.03. - 08.03. | Details und buchen | ||
| CLASSIC E1B | 2 Tage Offroad | 2 Tage Landstraße | ab 2.149,- € | ab 1.149,- € | Details und buchen | |||
| CLASSIC E2 | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 2.149,- € | ab 1.149,- € | Details und buchen | |||
| CLASSIC F1 | 2 Tage Offroad | 2 Tage Rennstrecke | ab 2.649,- € | ab 1.149,- € | 03.03. - 08.03. | Details und buchen | ||
| CLASSIC F2 | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 2.649,- € | ab 1.149,- € | Details und buchen | |||
| CLASSIC G | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 3.499,- € | ab 1.549,- € | Details und buchen | ||
| CLASSIC G2 | 2 Tage Offroad | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 3.499,- € | ab 1.549,- € | Details und buchen | ||
| CLASSIC K | 4 Tage Offroad | ab 2.349,- € | ab 1.149,- € | 12.03. - 17.03. | Details und buchen | |||
| CLASSIC L | 2 Tage Landstraße | 4 Tage Offroad | ab 2.799,- € | ab 1.549,- € | Details und buchen | |||
| CLASSIC L2 | 4 Tage Offroad | 2 Tage Landstraße | ab 2.799,- € | ab 1.549,- € | Details und buchen | |||
| CLASSIC M | 4 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 2.399,- € | ab 1.549,- € | Details und buchen | |||
| CLASSIC M2 | 2 Tage Offroad | 4 Tage Landstraße | ab 2.399,- € | ab 1.549,- € | Details und buchen | |||
| CLASSIC N1 | 2 Tage Offroad | ab 1.849,- € | ab 1.549,- € | 27.01. - 30.01. 03.02. - 06.02. | Details und buchen | |||
| CLASSIC N2 | 2 Tage Offroad | ab 1.849,- € | ab 1.549,- € | 29.01. - 01.02. | Details und buchen | |||
| CLASSIC N3 | 2 Tage Offroad | ab 1.849,- € | ab 1.549,- € | 07.02. - 10.02. | Details und buchen | |||
| CLASSIC W1 | 1 Tag | 3 Tage Wiederaufsteiger Landstraße | ab 2.149,- € | ab 1.149,- € | 03.02. - 08.02. | Details und buchen | ||
| CLASSIC W2 | 1 Tag | 3 Tage Wiederaufsteiger Landstraße | ab 2.149,- € | ab 1.149,- € | 05.02. - 10.02. | Details und buchen | ||
| Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt | ||||||||
| SILVER Programme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
| SILVER 1 | 3 Tage Rennstrecke | ab 2.899,- € | ab 1.149,- € | 31.01. - 04.02. | Details und buchen | |||
| SILVER 2 | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.649,- € | ab 1.449,- € | 03.02. - 09.02. | Details und buchen | ||
| SILVER 3-A | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Rennstrecke (ohne Zeitnahme) | 3 Tage Rennstrecke | ab 4.599,- € | ab 1.749,- € | 03.03. - 11.03. | Details und buchen | |
| SILVER 3-B | 2 Tage Rennstrecke (ohne Zeitnahme) | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 4.599,- € | ab 1.749,- € | Details und buchen | ||
| SILVER 4-A | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | 3 Tage Rennstrecke | ab 4.049,- € | ab 1.749,- € | 03.03. - 11.03. | Details und buchen | |
| SILVER 4-B | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 4.049,- € | ab 1.749,- € | Details und buchen | ||
| SILVER 5-A | 2 Tage Offroad | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.499,- € | ab 1.449,- € | 03.02. - 09.02. 05.03. - 11.03. | Details und buchen | ||
| SILVER 5-B | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 3.499,- € | ab 1.449,- € | 31.01. - 06.02. 07.03. - 13.03. | Details und buchen | ||
| SILVER 6 | 2 Tage Rennstrecke (ohne Zeitnahme) | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.799,- € | ab 1.449,- € | 05.03. - 11.03. | Details und buchen | ||
| Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt | ||||||||
| GOLD Programme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
| GOLD 1 | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.099,- € | ab 1.249,- € | 22.01. - 26.01. | Details und buchen | |||
| GOLD 2-A | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.899,- € | ab 1.549,- € | 20.01. - 26.01. | Details und buchen | ||
| GOLD 2-B | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 3.899,- € | ab 1.549,- € | 22.01. - 28.01. | Details und buchen | ||
| GOLD 3 | 3 Tage Landstraße | ab 2.049,- € | ab 1.249,- € | 26.02. - 02.03. | Details und buchen | |||
| GOLD 4 | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 4.299,- € | ab 1.849,- € | 20.01. - 28.01. | Details und buchen | |
| GOLD 5 | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 3.849,- € | ab 1.549,- € | 22.01. - 28.01. | Details und buchen | ||
| GOLD 6-A | 5 Tage Landstraße | ab 2.849,- € | ab 1.699,- € | 24.02. - 02.03. | Details und buchen | |||
| GOLD 6-B | 5 Tage Landstraße | ab 2.849,- € | ab 1.699,- € | Details und buchen | ||||
| GOLD 7 | 2 Tage Landstraße | ab 1.699,- € | ab 999,- € | 20.01. - 23.01. 24.02. - 27.02. | Details und buchen | |||
| GOLD 8 | 5 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 3.749,- € | ab 1.849,- € | 24.02. - 04.03. | Details und buchen | ||
| GOLD 9 | 3 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 3.149,- € | ab 1.549,- € | 26.02. - 04.03. | Details und buchen | ||
| Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt | ||||||||
| GOLD Paradores-Tours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
| GOLD Paradores-Tour 1 | 3 Tage Landstraße | ab 1.949,- € | ab 1.149,- € | 12.02. - 15.02. | Details und buchen | |||
| GOLD Paradores-Tour 2 | 3 Tage Landstraße | ½ Tage Landstraße | ab 2.149,- € | ab 1.449,- € | 15.02. - 19.02. 22.03. - 26.03. | Details und buchen | ||
| GOLD Paradores-Tour 2-B | 3 Tage Landstraße | ½ Tage Landstraße | ab 2.149,- € | ab 1.449,- € | 15.03. - 19.03. | Details und buchen | ||
| GOLD Paradores-Tour 3 | 6 Tage Landstraße | ab 3.449,- € | ab 1.949,- € | 12.02. - 19.02. 19.03. - 26.03. | Details und buchen | |||
| Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt | ||||||||
