El portal » Servicios
Resumen de los servicios que ponemos a su disposición
Cada uno de nuestros alumnos tiene sus propias exigencias individuales. Para satisfacerlas y con ello aumentar el bienestar individual de las vacaciones en moto, a continuación encontrará una clara comparativa del contenido de nuestros programas.
Ahora solo tiene que seleccionar el programa adecuado para usted.
Si tiene más preguntas, tiene a su disposición nuestra línea directa +49 (0)365 / 712 799 199
| CLASSIC | SILVER | GOLD | |
|---|---|---|---|
| Carretera | |||
| Número de participantes | máx. 110 | máx. 110 | máx. 45 |
| Número de participantes por grupo (2 instructores) | máx. 10 hasta 14 | máx. 10 hasta 14 | máx. 8 hasta 12 |
| Distancia por día | 180 hasta 220 km | 180 hasta 220 km | hasta 250 km |
| Participación | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR |
| Moto deseada | si es posible | si es posible | garantizado |
| 48 PS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asiento rebajado reservable | ![]() | ![]() | ![]() |
| BMW Motorrad Navigator V para BMW F 800 GS, BMW F 800 GS Adventure, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW K 1600 GT y BMW K 1600 GTL | si está disponible | si está disponible | garantizado (en caso de viabilidad constructiva) |
| cambio de marchas invertido bajo demanda por un suplemento de 25 EUR/día | ![]() | ![]() | ![]() |
| Circuito | |||
| Número de participantes en el circuito (por grupo) | máx. 42 | máx. 25 | máx. 20 |
| Número de participantes por instructor | máx. 8 | máx. 5 | máx. 4 |
| Número de vueltas (20 minutos) | 5 | 6 | 6 |
| Número de días de circuito | 2 | 3 | 3 |
| Catering en el circuito | Bufé | Bufé | Servicio en mesa |
| Pista modelo especial con piezas de HP durante 1 día | - | - | ![]() |
| cambio de marchas invertido bajo demanda por un suplemento de 45 EUR/día | ![]() | ![]() | ![]() |
| Participación | 4.000,- EUR | 4.000,- EUR | 4.000,- EUR |
| Reducción de la participación de 4000 EUR a 2500 EUR o 1500 EUR reservable por 40 EUR/día o 60 EUR/dia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tours fuera de circuito | |||
| Número de participantes | máx. 24 | máx. 24 | máx. 14 |
| Número de participantes por grupo (2 instructores) | máx. 8 | máx. 8 | máx. 7 |
| Distancia por día | 150 hasta 200 km | 150 hasta 200 km | 180 hasta 220 km |
| Participación | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR |
| Hotel | |||
| Hotel de 4 estrellas Marina Playa ★★★★ | ![]() | ![]() | - |
| Gimnasio / sauna / piscina climatizada disponible de forma gratuita | ![]() | ![]() | - |
| Habitación individual reservable por 30 EUR/día | ![]() | ![]() | - |
| wifi gratuito en el hotel | ![]() | ![]() | - |
| Hotel de 4 estrellas Parador de Mojácar ★★★★ | - | - | ![]() |
| Gimnasio / sauna / piscina climatizada disponible de forma gratuita | - | - | ![]() |
| Habitación individual reservable por 80 EUR/día | - | - | ![]() |
| wifi gratuito en el hotel | - | - | ![]() |
| Traslados/llegada | |||
| Aeropuerto-hotel-aeropuerto en autobús | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hotel-circuito-hotel en autobús | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aeropuerto-hotel-aeropuerto con helicóptero reservable según disponibilidad | ![]() | ![]() | ![]() |
| Check-in del hotel durante traslado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vuelo | |||
| Vuelos a Almería en lugar de Alicante (a través de PMI, MAD, BCN) con recargo (100 EUR para ida y vuelta) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paquete de fotos | |||
| Paquete de fotos estándar del evento por 50 EUR | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paquete de fotos estándar tras el evento como descarga por 50 EUR | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seguros/prestaciones | |||
| Seguro adicional de accidente circuito por día circuito 16 EUR | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seguro de salud privado en el extranjero | ![]() | ![]() | ![]() |
| Servicio de cancelación de 49 EUR | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reducción de la participación de 4000 EUR a 2500 EUR o 1500 EUR reservable por 40 EUR/día o 60 EUR/dia | ![]() | ![]() | ![]() |

